Great seating capacity and above-average interior space are two of the many features of the new Max range of Bombard Tenders. Large diameter buoyancy tubes maximum comfort and minimize spray. Designed for heavier four-stroke outboards.
| Dimensions | |
| Overall Length: | 9’0”/2.75m |
| Inside Length: | 5’8”/1.73m |
| Overall Width: | 5’1”/1.54m |
| Inside Width: | 2’5”/0.74m |
| Buoyancy Tube Diameter: | 1’4”/0.4m |
| Passengers: | 3+1 |
| Maximum Payload: | 881.8 lbs/400 kg |
| Total Weight: | 88.2 lbs/40 kg |
| Air Tight Compartments: | 3+1 |
| European Directive: | D |
| Shaft: | Short |
| Minimum Recommended Power (hp): | 6 |
| Minimum Recommended Power (kW): | 6 |
| Maximum Recommended Power (hp): | 8 |
| Maximum Recommended Power (kW): | 6 |
| Maximum Power Allowed (hp): | 8 |
| Maximum Power Allowed (kW): | 6 |
| Maximum Speed (km): | 28 |
| Maximum Speed (mph): | 17 |
| Hull Length: | |
| Hull Width: | |
| Hull Height: | |
| Hull Angle: | |